當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗箱 > 高低溫試驗箱225L > JY-HJ-105高低溫試驗箱價格
簡要描述:上海巨夷儀器專業(yè)生產(chǎn)高低溫試驗箱,恒溫恒濕試驗箱,冷熱沖擊試驗箱,三綜合試驗箱,氙燈試驗箱,臭氧試驗箱,紫外試驗箱,淋雨試驗箱,沙塵試驗箱等環(huán)境檢測儀器高低溫試驗箱價格4000712168
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
高低溫試驗箱價格
1.高低溫試驗箱采用*微電腦大型液晶LCD(320*240 dots)中英文顯示控制系統(tǒng)。
2.高低溫試驗箱功能高容量可設(shè)定程式120 patterns; 1200 steps; 999*999 cycles, 程式間并可任意串接(LINK)執(zhí)行,無限次重復循環(huán)測試,每段時間zui大設(shè)定99Hrs 59Mins
3.控制方式:采智慧型PID+SSR/SCR正逆雙向同步輸出,內(nèi)含電腦先進之斜率控制邏輯,具有R'S-232C及485通信介面裝置,電腦聯(lián)線操控、編輯、記錄及二組動態(tài)接點(TIMER SINGAL RELAY),使用便捷。
4.可規(guī)劃LCD顯示幕Back Linght 之開啟時間,延長Back Light之使用壽命。
5.具程式修正、清除、預約啟動、停電記憶等功能。
6.升溫、降溫、加濕、除濕之所有元件,*由微電腦自動控制,系統(tǒng)個別*獨立。
采用 STN TYPE 廣角液晶 LCD 英文顯示控制系統(tǒng)
程式設(shè)定容量zui大為 120 組: 100 段: 999 循環(huán)
高低溫濕度試驗箱程式可任意串接( LINK )及分割( SEPARATE )
高低溫試驗箱價格
型 號 | JY-HJ-103 | JY-HJ-104 | JY-HJ-105 | JY-HJ-106 | JY-HJ-108 | JY-HJ-109 | |
內(nèi)容積 ( L ) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內(nèi)部尺寸 (mm) W×H×D | 400×500×500 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850 ×800 | 1000×1000×850 | 1000×1000×1000 | |
外部尺寸 (mm) W×H×D | 850×1400×1050 | 950×1500×1050 | 950×1765×1150 | 1050×1850×1350 | 1450×1900×1350 | 1450×1900×1550 | |
重量 (Kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | |
性 能
| 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | |||||
溫度范圍 | 0 ℃, -20 ℃, -40 ℃, -60 ℃, -70 ℃ ~150 ℃ | ||||||
濕度范圍 | 20-98% | ||||||
溫度均勻度 | ±1.5℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
濕度均勻度 | ±3%R.H | ||||||
濕度波動度 | ±1%R.H | ||||||
升溫速率 | ≥ 2.5°C/min | ||||||
降溫速率 | 1°C/min | ||||||
材 料
| 內(nèi)體材料 | SUS304 光亮不銹鋼板 | |||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | ||||||
絕緣材料 | 超細玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 | ||||||
調(diào) 節(jié) 器
| 制冷方式 | 機械式二元制冷方式 | |||||
制冷機 | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機 | ||||||
制冷劑 | R23/ R404A (環(huán)保型) | ||||||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼加濕筒 | ||||||
鼓風機 | 離心風機 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | ||||||
控制器
| 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | |||||
運轉(zhuǎn)方式 | 恒定運轉(zhuǎn)、程序運轉(zhuǎn) | ||||||
程序記憶容量 | 120 組可編程序、每個程序zui大 999 (段) | ||||||
設(shè)定指標范圍 | 溫度:-100℃+300℃ 濕度:99.9%R.H | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%R.H | ||||||
輸入 | PT100鉑金電阻 | ||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||
通訊功能 | RS-232 接口 | ||||||
打印功能 | 日本橫河6點記錄儀(選購件) | ||||||
附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關(guān)機) | ||||||
供 水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | |||||
供水箱 | 內(nèi)置手提式(30Kg容量) | ||||||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω.M | ||||||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔60mm(位于左邊)1個;樣品架2層;箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個;供水箱1個; | ||||||
安全裝置 | 電源用漏電保護器,防干燒裝置,水系統(tǒng)保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 | ||||||
*以上高低溫試驗箱尺寸可按照客戶實際要求定做
產(chǎn)品咨詢